项目业主为成都市蓉海社区项目投资管理有限公司,现诚邀符合资格条件的消防维保单位参与本项目的市场调研。因项目情况较为复杂,敬请自行实地踏勘(本次调研为询价之用,非正式招标采购)。
1、项目概况及范围
1.1项目概况:成都市蓉海社区项目投资管理有限公司经营的综合楼等物业消防维护保养。
1.2项目地点:成都市。
1.3服务内容:所属综合楼等物业公共区域(包括但不限于地下室、楼梯间、走廊、楼顶、设备设施房)及消防设施设备(包括但不限于消防供配电、火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、消防给水及消火栓系统、自动喷水系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急照明、疏散指示标志、应急广播系统、消防专业电话、防火分隔设施、消防电梯、灭火器等)的维护保养。
1.4服务期限:1年。
1.5项目清单见附件。
2、要求
2.1一般资格要求:
1.具有承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加本次活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.未处于财产被接管、冻结、破产状态,未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间;
2.2本项目的特定资格要求:具有有效的营业执照,提供在社会消防技术服务信息系统(shhxf.119.gov.cn/)及四川消防服务机构管理平台(http://scxf.usensejn.com/index_modole/index.aspx)注册并备案的查询截图。
3、报价地址
符合要求并有意报价的单位,请于2024年12月2日17:00时前(北京时间),将上述资格要求资料及《报价明细表》发送至邮箱182385094@qq.com。
4、其他说明
本次挂网系市场调研,需求以后续正式招投标文件中的相关要求为准。其他未尽资料和问题,如需了解,请致电联系人沟通。
5、联系方式
项目业主:成都市蓉海社区项目投资管理有限公司
通讯地址:成都市锦江区科创路1182号5楼
联系人:向老师
联系电话:18161276393
附件:
《项目清单及报价明细表》 | |||||
序号 | 项目 名称 | 项目地址 | 总面积约(m2) | 消防设施情况 (有打“√”,无打“×”) | 报价 |
1 | 清波 | 青羊区蜀鑫路167号 | 8698.13 | √消防控制室 √配电房(√气体灭火) √发电机房(√气体灭火) √储油间 √水泵房 ×排烟机房(有风机) ×送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
2 | 南熏巷 | 金牛区马家湾5号 | 7534.07 | √消防控制室 √配电房(×气体灭火) √发电机房(×气体灭火) √储油间 √水泵房 √风机房(排风排烟一体) ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
3 | 白马寺 | 金牛区白马寺街7号 | 1454.94 | √消防控制室 |
|
4 | 花照 | 金牛区花照壁上横街99号 | 6880.75 | √消防控制室 |
|
5 | 小关庙 | 青羊区东通顺街24号 | 2989.79 | √消防控制室 √配电房 (×气体灭火) ×发电机房(×气体灭火) √储油间 √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
6 | 洗面桥 | 武侯区洗面桥巷11号 | 7131.22 | √消防控制室 √配电房 (√气体灭火) √发电机房(√气体灭火) √水泵房 ×排烟机房 √送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
7 | 龙井 | 武侯区金履四路87-97号 | 7295.53 | √消防控制室 √配电房 (√气体灭火) √发电机房(√气体灭火) √储油间 (√气体灭火) √水泵房 √排烟机房 ×送风机房(有送风机在屋顶) √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
8 | 簇桥 | 武侯区福锦路二段158 | 5898.76 | √消防控制室 |
|
9 | 龙潭寺 | 成华区火神庙86号 | 7729.92 | √消防控制室 |
|
10 | 长春 | 成华区长融东三路46号 | 7882.63 | √消防控制室 |
|
11 | 清水河 | 青羊区清源三路103号 | 5964.74 | √消防控制室 |
|
12 | 益安化工 | 锦江区东玉龙街37号 | 9906.09 | √消防控制室 √配电房(×气体灭火) ×发电机房(×气体灭火 ×喷淋) ×储油间 (×气体灭火) √水泵房 √排烟机房 √送风机房 √稳压设施(在水泵房,未使用) √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
13 | 韦家碾 | 金牛区韦家碾三路与四路交汇处 | 3327.97 | √消防控制室 |
|
14 | 九里堤 | 金牛区群星路15号 | 5175.89 | √消防控制室 |
|
15 | 迎晖社区 | 成华区保和街道天鹅村3组 | 6596.14 | √消防控制室 |
|
16 | 凯天社区 | 锦江区柳河路140号凯天综合体 | 7370.74 | √消防控制室 |
|
17 | 跃进社区 | 金牛区金泉街道跃进社区 | 4124.57 | √消防控制室 |
|
18 | 万年社区 | 成华区保和街道东虹路社区 | 7364.45 | √消防控制室 |
|
19 | 何家堰 | 金牛区金泉街道何家堰3组 | 6853.87 | √消防控制室 |
|
20 | 清波二组 | 青羊区蜀鑫路和清波路交汇处 | 5260.31 | √消防控制室 |
|
21 | 花龙门 | 武侯区花龙门村4组 | 3783.87 | √消防控制室 |
|
22 | 圣灯 | 成华区向龙二路39号 | 1948.16 | √消防控制室 √配电房(√气体灭火) √发电机房(√气体灭火) √储油间 (√气体灭火) √水泵房 ×排烟机房 (√排风机房) √送风机房 √稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
23 | 琉璃场 | 锦江区仁居路11号 | 2759.34 | √消防控制室 √配电房(×气体灭火) √发电机房(×气体灭火) √储油间(×气体灭火) √水泵房 √排烟机房 ×送风机房 ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
24 | 永逸商厦 | 青羊区北大街100号 | 23277.66 | ×消防控制室 ×配电房(×气体灭火) ×发电机房(未在维护范围内,×气体灭火) ×储油间 (×气体灭火) ×水泵房 ×排烟机房 ×送风机房 ×稳压设施 √水箱 √水池 √消防电梯 |
|
总价 |