绿色代表已完成的环节。
红色代表进行中的环节,
灰色代表未进行的环节。
成都粮食集团有限公司大型体育赛事应急果蔬供应商比选项目评审结果公示
一、项目基本情况
采购项目编号:SCHFGL-〔2025〕CG-0530024
采购项目名称:成都粮食集团有限公司大型体育赛事应急果蔬供应商比选项目
二、评审办法
综合评估法
三、中标候选人基本情况
序 | 标段(包)名称 | 标段(包)编号 | 中标候选人排名 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 评审得分 |
1 | 成都粮食集团有限公司大型体育赛事应急果蔬供应商比选项目 | SCHFGL-〔2025〕CG-0530024001 | 1 | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 订单发出日当日成都农产品中心批发市场(成都白家批发市场)发布价格下浮9% | 97.21 |
2 | 成都粮食集团有限公司大型体育赛事应急果蔬供应商比选项目 | SCHFGL-〔2025〕CG-0530024001 | 2 | 成都亿全农业科技有限公司 | 订单发出日当日成都农产品中心批发市场(成都白家批发市场)发布价格下浮3% | 94.84 |
3 | 成都粮食集团有限公司大型体育赛事应急果蔬供应商比选项目 | SCHFGL-〔2025〕CG-0530024001 | 3 | 四川彩食鲜供应链发展有限公司 | 订单发出日当日成都农产品中心批发市场(成都白家批发市场)发布价格下浮1% | 94.61 |
4 | 成都粮食集团有限公司大型体育赛事应急果蔬供应商比选项目 | SCHFGL-〔2025〕CG-0530024001 | 4 | 成都天府智慧大厨房科技有限责任公司 | 订单发出日当日成都农产品中心批发市场(成都白家批发市场)发布价格下浮0.5% | 94.52 |
5 | 成都粮食集团有限公司大型体育赛事应急果蔬供应商比选项目 | SCHFGL-〔2025〕CG-0530024001 | 5 | 四川蜀来鲜供应链管理有限公司 | 订单发出日当日成都农产品中心批发市场(成都白家批发市场)发布价格下浮10% | 94.2 |
四、联系方式
招标人:成都粮食集团有限公司
地址:成都市高新区天府大道北段28号茂业中心A座5楼
联系人:张琼丹
电话:15882968666
代理机构:四川浩飞建设工程管理有限公司
地址:成都市成华区成华大道杉板桥路699号招商城市主场A座26楼2609
联系人:唐敏
电话:028-61986009
五、监督投诉渠道
成都粮食集团风控中心电话:028-84421719